VS. | ||
Location: Parque La Floresta, Bogota, Colombia | ||
Date: Monday, October 28 2019 | ||
Time: 1:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Luis Amigo, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, September 22 2019 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Ahi al lado | ||
Date: Friday, September 20 2019 | ||
Time: 5:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Sport Frei Sickingen Matches |
VS. | ||
Location: Villa del Prado, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, August 4 2019 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Soccarena Heidelberg, Heidelberg, Deutschland | ||
Date: Wednesday, February 28 2018 | ||
Time: 7:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
Location: Parque Simon Bolivar, Bogota, Colombia | ||
Date: Saturday, February 10 2018 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo de Bogotá Matches |
VS. | ||
Location: Parque Simon Bolivar, Bogota, Colombia | ||
Date: Saturday, January 27 2018 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo de Bogotá Matches |
VS. | ||
Location: Universidad Javeriana, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, December 3 2017 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, December 3 2017 | ||
Time: 3:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Cancha Maracana, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, November 26 2017 | ||
Time: 7:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Universidad Javeriana, Bogota, Colombia | ||
Date: Saturday, November 25 2017 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Estadio el campin, Bogota, Colombia | ||
Date: Saturday, November 18 2017 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Universidad Javeriana, Bogota, Colombia | ||
Date: Thursday, November 16 2017 | ||
Time: 12:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Villa del prado, Bogota, Colombia | ||
Date: Wednesday, November 15 2017 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Parque Simon Bolivar, Bogota, Colombia | ||
Date: Sunday, November 12 2017 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Estadio de fútbol, Bogota, Colombia | ||
Date: Wednesday, November 8 2017 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Soccarena, Heidelberg, Deutschland | ||
Date: Wednesday, March 15 2017 | ||
Time: 7:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
Location: Soccarena, Heidelberg, Deutschland | ||
Date: Wednesday, March 15 2017 | ||
Time: 7:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
Location: Soccarena, Heidelberg | ||
Date: Wednesday, March 1 2017 | ||
Time: 7:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
Location: Jumpinn Heidelberg, Deutschland | ||
Date: Thursday, February 16 2017 | ||
Time: 6:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Bahnstadt F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Cafam Melgar | ||
Date: Sunday, September 6 2015 | ||
Time: 4:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto enMelgar.net Matches |
VS. | ||
Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
Date: Wednesday, April 29 2015 | ||
Time: 9:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
Location: Football Stadium, Aston University, Birmingham, England | ||
Date: Thursday, April 23 2015 | ||
Time: 9:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
Date: Thursday, April 16 2015 | ||
Time: 9:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
Date: Sunday, January 11 2015 | ||
Time: 3:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: National Indoor Arena, Birmingham, UK | ||
Date: Wednesday, December 31 2014 | ||
Time: 7:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
Location: Aston University | ||
Date: Tuesday, December 30 2014 | ||
Time: 8:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
Location: Athens local stadium | ||
Date: Tuesday, December 30 2014 | ||
Time: 5:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
Date: Sunday, December 28 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo Abierto de Bogotá Matches |
VS. | ||
Location: Parthenon, Athens | ||
Date: Friday, December 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
Location: Aston University, Bimingham | ||
Date: Friday, December 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
Location: goals Center, Birmingham | ||
Date: Wednesday, December 24 2014 | ||
Time: 5:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Ulster - Birmingham open team Matches |
VS. | ||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: Tuesday, December 23 2014 | ||
Time: 9:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Pl. Klafthmonos, Athens, Greece | ||
Date: Friday, October 31 2014 | ||
Time: 6:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: ñuñoa, castillo urizar | ||
Date: Friday, October 31 2014 | ||
Time: 3:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
jerarquia F.C Matches |
VS. | ||
Location: cafam floresta | ||
Date: Monday, October 27 2014 | ||
Time: 9:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
BVB Westfalia Matches |
VS. | ||
Location: Goals center | ||
Date: Saturday, October 11 2014 | ||
Time: 7:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
Location: Aston University | ||
Date: Sunday, October 5 2014 | ||
Time: 2:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
Location: Compensar Avenida 68 | ||
Date: Saturday, October 4 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Athens Stadium | ||
Date: Tuesday, September 30 2014 | ||
Time: 5:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: University of Abuja | ||
Date: Tuesday, September 30 2014 | ||
Time: 5:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Athens Stadium | ||
Date: Sunday, September 28 2014 | ||
Time: 8:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
Location: km3 san martin la buitrera | ||
Date: Saturday, September 27 2014 | ||
Time: 8:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
la buitrera fc. Matches |
VS. | ||
Location: km3 san martin la buitrera | ||
Date: Saturday, September 27 2014 | ||
Time: 8:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
la buitrera fc. Matches |
VS. | ||
Location: Baze university | ||
Date: Saturday, September 27 2014 | ||
Time: 7:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: universidad nacional de colombia | ||
Date: Friday, September 26 2014 | ||
Time: 2:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
facultad de enfermeria Matches |
VS. | ||
Location: Athenea | ||
Date: Thursday, September 25 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: University of Birmingham | ||
Date: Monday, September 22 2014 | ||
Time: 8:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
Location: queda por toda la primera se llama por la estacion salomia | ||
Date: Saturday, September 20 2014 | ||
Time: 10:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
real madrid Matches |
VS. | ||
Location: Estadio de Melgar | ||
Date: Monday, September 15 2014 | ||
Time: 5:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto enMelgar.net Matches |
VS. | ||
Location: Abuja stadium | ||
Date: Sunday, September 14 2014 | ||
Time: 7:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: University of Reading | ||
Date: Friday, September 12 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: University of abuja | ||
Date: Friday, September 12 2014 | ||
Time: 8:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Baze University | ||
Date: Thursday, September 11 2014 | ||
Time: 8:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Abuja Univeristy | ||
Date: Tuesday, September 2 2014 | ||
Time: 10:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Baze University Matches |
VS. | ||
Location: teniente cruz con laguna sur | ||
Date: Sunday, August 31 2014 | ||
Time: 4:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
fc. umbroso Matches |
VS. | ||
Location: coompensar avenida 68 | ||
Date: Sunday, August 31 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo Abierto de Bogotá Matches |
VS. | ||
Location: Hyde park | ||
Date: Monday, August 25 2014 | ||
Time: 10:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
Location: Pontificia Universidad Javeriana | ||
Date: Sunday, August 24 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Aston University, Birmingham | ||
Date: Saturday, August 23 2014 | ||
Time: 11:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
Location: Sector avión de la carolina | ||
Date: Sunday, August 17 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
KK2 FC Matches |
VS. | ||
Location: Carrera 78A Esquina. Calle 10A | ||
Date: Saturday, August 16 2014 | ||
Time: 11:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
LQS Matches |
VS. | ||
Location: Naciones Unidas y shyris | ||
Date: Saturday, August 16 2014 | ||
Time: 7:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
ALL BLACKS Matches |
VS. | ||
Location: avnida | ||
Date: Saturday, August 16 2014 | ||
Time: 7:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Retador Matches |
VS. | ||
Location: | ||
Date: Wednesday, August 13 2014 | ||
Time: 8:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
ALL BLACKS Matches |
VS. | ||
Location: EXITO LA COLINA | ||
Date: Sunday, August 10 2014 | ||
Time: 9:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
CEDRITOS UNITED Matches |
VS. | ||
Location: test normal match | ||
Date: Saturday, July 26 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: test from suggested | ||
Date: Friday, July 25 2014 | ||
Time: 8:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Club deportivo la conejera, vía cota | ||
Date: Sunday, July 20 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Sunday, July 13 2014 | ||
Time: 10:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: big | ||
Date: Sunday, July 13 2014 | ||
Time: 9:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Sunday, July 13 2014 | ||
Time: 5:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Abuja | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 10:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 10:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: calle bogota | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 9:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Cali (Equipo Abierto) Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 7:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: cali | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 5:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto de Cali Matches |
VS. | ||
Location: the oracle | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Saturday, July 12 2014 | ||
Time: 12:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Argentina | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
El Gaucho Atletic Matches |
VS. | ||
Location: Abuja | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Minas de gerais | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: athens | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 11:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 6:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 5:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 2:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Thesaloniki | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 1:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Friday, July 11 2014 | ||
Time: 12:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: birmingham | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 10:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Thesaloniki | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: Athens | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 9:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: London | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 12:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
Location: London | ||
Date: Thursday, July 10 2014 | ||
Time: 10:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Wednesday, July 9 2014 | ||
Time: 6:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Abuja university | ||
Date: Tuesday, July 8 2014 | ||
Time: 8:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Monday, July 7 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Sunday, July 6 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
Location: birmingham | ||
Date: Saturday, July 5 2014 | ||
Time: 2:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
Location: birmingham | ||
Date: Saturday, July 5 2014 | ||
Time: 4:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
Location: Abuja university | ||
Date: Monday, June 30 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
Location: Parque de los pies descalzos Medellin | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Los Paisas FC Matches |
VS. | ||
Location: Cali, Colombia | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Cali (Equipo Abierto) Matches |
VS. | ||
Location: La bombonera, Argentina | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Bonaerense F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Athens, Greece | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
Location: University of Birmingham | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
Location: UNAM | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto del IPN Matches |
VS. | ||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
Location: Universidad Nacional de Bogota | ||
Date: Sunday, June 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Nacional Matches |
VS. | ||
Location: Novotel Reading | ||
Date: Saturday, June 28 2014 | ||
Time: 1:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
Location: Hyde park, London | ||
Date: Saturday, June 28 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Friday, June 27 2014 | ||
Time: 6:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 11:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 8:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
Location: sdfsdfsdf | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 3:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Thursday, June 26 2014 | ||
Time: 2:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Universidade Federal de Minas Gerais | ||
Date: Wednesday, June 25 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
Location: e | ||
Date: Wednesday, June 25 2014 | ||
Time: 4:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: Tuesday, June 17 2014 | ||
Time: 6:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: Monday, June 16 2014 | ||
Time: 8:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Baze University Matches |
VS. | ||
Location: Cra 65 No 100-15, Bogota | ||
Date: Saturday, June 14 2014 | ||
Time: 6:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: Thursday, May 22 2014 | ||
Time: 2:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
Location: Universidad de los Andes, Bogota | ||
Date: Saturday, May 10 2014 | ||
Time: 9:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: Universidad Javeriana, Bogota | ||
Date: Monday, April 21 2014 | ||
Time: 7:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
Location: Bogota club cafam cll 200 | ||
Date: Sunday, April 20 2014 | ||
Time: 7:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
Location: bogota universidad EAN | ||
Date: Saturday, April 19 2014 | ||
Time: 7:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: Friday, April 18 2014 | ||
Time: 11:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
Location: Football field of the University of Reading, Berkshire | ||
Date: Friday, April 11 2014 | ||
Time: 7:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Reading Matches |
VS. | ||
Location: Estadio Azteca | ||
Date: Thursday, April 10 2014 | ||
Time: 5:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto de la UNAM Matches |
VS. | ||
Location: Parque de los pies descalzos, Medellin | ||
Date: Wednesday, April 2 2014 | ||
Time: 4:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Wednesday, April 2 2014 | ||
Time: 1:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Monday, February 24 2014 | ||
Time: 5:30 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Saturday, February 22 2014 | ||
Time: 4:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: b | ||
Date: Thursday, February 20 2014 | ||
Time: 7:00 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Wednesday, February 19 2014 | ||
Time: 5:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Sunday, February 16 2014 | ||
Time: 9:30 AM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Futbol FC Matches |
VS. | ||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Friday, February 14 2014 | ||
Time: 3:00 PM UTC (+00:00 UTC) | ||
Match details | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
