Partidos recientes de Fútbol aficionado - nivel Global
Proximos Partidos | Proximas 24 horas | Marcadores | Esperando respuesta | Nunca aceptados | Retos rechazados | Marcadores Rechazados
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Ahi al lado | ||
Date: Viernes, Septiembre 20 2019 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Sport Frei Sickingen Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Soccarena, Heidelberg | ||
Date: Miércoles, Marzo 1 2017 | ||
Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Cafam Melgar | ||
Date: Domingo, Septiembre 6 2015 | ||
Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto enMelgar.net Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
Date: Miércoles, Abril 29 2015 | ||
Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Football Stadium, Aston University, Birmingham, England | ||
Date: Jueves, Abril 23 2015 | ||
Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
Date: Domingo, Enero 11 2015 | ||
Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: National Indoor Arena, Birmingham, UK | ||
Date: Miércoles, Diciembre 31 2014 | ||
Time: 7:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Athens local stadium | ||
Date: Martes, Diciembre 30 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Parthenon, Athens | ||
Date: Viernes, Diciembre 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Aston University, Bimingham | ||
Date: Viernes, Diciembre 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: Martes, Diciembre 23 2014 | ||
Time: 9:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Goals center | ||
Date: Sábado, Octubre 11 2014 | ||
Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Athens Stadium | ||
Date: Martes, Septiembre 30 2014 | ||
Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Athens Stadium | ||
Date: Domingo, Septiembre 28 2014 | ||
Time: 8:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: University of Birmingham | ||
Date: Lunes, Septiembre 22 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: University of Reading | ||
Date: Viernes, Septiembre 12 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: University of abuja | ||
Date: Viernes, Septiembre 12 2014 | ||
Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Aston University, Birmingham | ||
Date: Sábado, Agosto 23 2014 | ||
Time: 11:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Domingo, Julio 13 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: big | ||
Date: Domingo, Julio 13 2014 | ||
Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Abuja | ||
Date: Sábado, Julio 12 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Sábado, Julio 12 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Sábado, Julio 12 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: the oracle | ||
Date: Sábado, Julio 12 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Viernes, Julio 11 2014 | ||
Time: 6:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Viernes, Julio 11 2014 | ||
Time: 5:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Viernes, Julio 11 2014 | ||
Time: 2:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Viernes, Julio 11 2014 | ||
Time: 12:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: birmingham | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Athens | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 9:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: London | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 12:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: London | ||
Date: Jueves, Julio 10 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Miércoles, Julio 9 2014 | ||
Time: 6:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Abuja university | ||
Date: Martes, Julio 8 2014 | ||
Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Lunes, Julio 7 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Domingo, Julio 6 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: birmingham | ||
Date: Sábado, Julio 5 2014 | ||
Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: birmingham | ||
Date: Sábado, Julio 5 2014 | ||
Time: 4:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Parque de los pies descalzos Medellin | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Los Paisas FC 🌄⚽ Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Universidad Nacional de Bogota | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Nacional Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: University of Birmingham | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: UNAM | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto del IPN Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Athens, Greece | ||
Date: Domingo, Junio 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Novotel Reading | ||
Date: Sábado, Junio 28 2014 | ||
Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Hyde park, London | ||
Date: Sábado, Junio 28 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Viernes, Junio 27 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: sdfsdfsdf | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: Jueves, Junio 26 2014 | ||
Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Universidade Federal de Minas Gerais | ||
Date: Miércoles, Junio 25 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: e | ||
Date: Miércoles, Junio 25 2014 | ||
Time: 4:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: Martes, Junio 17 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: Lunes, Junio 16 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Baze University Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Cra 65 No 100-15, Bogota | ||
Date: Sábado, Junio 14 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: Jueves, Mayo 22 2014 | ||
Time: 2:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Universidad de los Andes, Bogota | ||
Date: Sábado, Mayo 10 2014 | ||
Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Universidad Javeriana, Bogota | ||
Date: Lunes, Abril 21 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota club cafam cll 200 | ||
Date: Domingo, Abril 20 2014 | ||
Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: Viernes, Abril 18 2014 | ||
Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el segundo reporte de marcador |
||
Location: Football field of the University of Reading, Berkshire | ||
Date: Viernes, Abril 11 2014 | ||
Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Reading Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Estadio Azteca | ||
Date: Jueves, Abril 10 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto de la UNAM Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Parque de los pies descalzos, Medellin | ||
Date: Miércoles, Abril 2 2014 | ||
Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: Miércoles, Abril 2 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: Lunes, Febrero 24 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: b | ||
Date: Jueves, Febrero 20 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Miércoles, Febrero 19 2014 | ||
Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Viernes, Febrero 14 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Viernes, Febrero 14 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Jueves, Febrero 13 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
aceptó el marcador del partido en el primer reporte de marcador |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: Jueves, Febrero 13 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Ver partido en detalle | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |