Football amateur Global Matchs récents
Next Matches | Next 24 hours | Past scores | Waiting to be accepted | Never accepted | Rejected Challenge | Rejected Score
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Ahi al lado | ||
Date: vendredi, septembre 20 2019 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Sport Frei Sickingen Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Soccarena, Heidelberg | ||
Date: mercredi, mars 1 2017 | ||
Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Heidelberg Open Team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Cafam Melgar | ||
Date: dimanche, septembre 6 2015 | ||
Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto enMelgar.net Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
Date: mercredi, avril 29 2015 | ||
Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Football Stadium, Aston University, Birmingham, England | ||
Date: jeudi, avril 23 2015 | ||
Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
Date: dimanche, janvier 11 2015 | ||
Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: National Indoor Arena, Birmingham, UK | ||
Date: mercredi, décembre 31 2014 | ||
Time: 7:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Athens local stadium | ||
Date: mardi, décembre 30 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Parthenon, Athens | ||
Date: vendredi, décembre 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Aston University, Bimingham | ||
Date: vendredi, décembre 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: mardi, décembre 23 2014 | ||
Time: 9:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Goals center | ||
Date: samedi, octobre 11 2014 | ||
Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Athens Stadium | ||
Date: mardi, septembre 30 2014 | ||
Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Athens Stadium | ||
Date: dimanche, septembre 28 2014 | ||
Time: 8:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: University of Birmingham | ||
Date: lundi, septembre 22 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: University of Reading | ||
Date: vendredi, septembre 12 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: University of abuja | ||
Date: vendredi, septembre 12 2014 | ||
Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Aston University, Birmingham | ||
Date: samedi, août 23 2014 | ||
Time: 11:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Aston University Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: dimanche, juillet 13 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: big | ||
Date: dimanche, juillet 13 2014 | ||
Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Abuja | ||
Date: samedi, juillet 12 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: samedi, juillet 12 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: samedi, juillet 12 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: the oracle | ||
Date: samedi, juillet 12 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: vendredi, juillet 11 2014 | ||
Time: 6:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: vendredi, juillet 11 2014 | ||
Time: 5:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: vendredi, juillet 11 2014 | ||
Time: 2:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: vendredi, juillet 11 2014 | ||
Time: 12:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: birmingham | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Athens | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 9:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens Information Technology (AIT) Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: London | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 12:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: London | ||
Date: jeudi, juillet 10 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: mercredi, juillet 9 2014 | ||
Time: 6:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Abuja university | ||
Date: mardi, juillet 8 2014 | ||
Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Abuja Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: lundi, juillet 7 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: dimanche, juillet 6 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: birmingham | ||
Date: samedi, juillet 5 2014 | ||
Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: birmingham | ||
Date: samedi, juillet 5 2014 | ||
Time: 4:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Open team of Birmingham Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Parque de los pies descalzos Medellin | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Los Paisas FC 🌄⚽ Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Universidad Nacional de Bogota | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Nacional Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: University of Birmingham | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: UNAM | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto del IPN Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Athens, Greece | ||
Date: dimanche, juin 29 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Athens open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Novotel Reading | ||
Date: samedi, juin 28 2014 | ||
Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Novotel Lions Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Hyde park, London | ||
Date: samedi, juin 28 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
London kickaround FC Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: vendredi, juin 27 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Beer Owners F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: sdfsdfsdf | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
Date: jeudi, juin 26 2014 | ||
Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Universidade Federal de Minas Gerais | ||
Date: mercredi, juin 25 2014 | ||
Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Universidade Federal de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: e | ||
Date: mercredi, juin 25 2014 | ||
Time: 4:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
Date: mardi, juin 17 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Baze University of Abuja | ||
Date: lundi, juin 16 2014 | ||
Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Baze University Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Cra 65 No 100-15, Bogota | ||
Date: samedi, juin 14 2014 | ||
Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Medellin, Estacion estadio | ||
Date: jeudi, mai 22 2014 | ||
Time: 2:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Universidad de los Andes, Bogota | ||
Date: samedi, mai 10 2014 | ||
Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Universidad Javeriana, Bogota | ||
Date: lundi, avril 21 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota club cafam cll 200 | ||
Date: dimanche, avril 20 2014 | ||
Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Medellin EAFIT | ||
Date: vendredi, avril 18 2014 | ||
Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
a accepté le score du match de football lors de la deuxième soumission de score |
||
Location: Football field of the University of Reading, Berkshire | ||
Date: vendredi, avril 11 2014 | ||
Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Reading Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Estadio Azteca | ||
Date: jeudi, avril 10 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto de la UNAM Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Parque de los pies descalzos, Medellin | ||
Date: mercredi, avril 2 2014 | ||
Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Club Atletico los silleteros Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Goals center, birmingam | ||
Date: mercredi, avril 2 2014 | ||
Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
University of Birmingham Open team Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Reading, UK, Goals Center | ||
Date: lundi, février 24 2014 | ||
Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
The Readers F.C. Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: b | ||
Date: jeudi, février 20 2014 | ||
Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: mercredi, février 19 2014 | ||
Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad EAN Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: vendredi, février 14 2014 | ||
Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: vendredi, février 14 2014 | ||
Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: jeudi, février 13 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches |
VS. | ||
accepté le score du match de football dans la première soumission de score |
||
Location: Bogota, estadio el Campin | ||
Date: jeudi, février 13 2014 | ||
Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
Détails de correspondance | ||
Futbol FC ⚽️ Matches |