Amateur football teams ranking Global
Global |
| Pos | Team | Location | KAM | CHL | Pld | Pts | Win % | Rlb | Rlb % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogota | 30 | 40 | 39 | 29 | 24.2% | 54 | 45% | |
| 2 | Bogota | 3 | 34 | 32 | 28 | 27.5% | 68 | 66.7% | |
| 3 | Bogota | 2 | 21 | 21 | 25 | 39.7% | 40 | 63.5% | |
| 4 | Bogota | 0 | 13 | 12 | 15 | 38.5% | 21 | 53.8% | |
| 5 | Athens | 0 | 11 | 9 | 14 | 42.4% | 26 | 78.8% | |
| 6 | Medellin | 1 | 14 | 14 | 13 | 31% | 17 | 40.5% | |
| 7 | Abuja | 0 | 12 | 10 | 12 | 33.3% | 15 | 41.7% | |
| 8 | Reading | 0 | 9 | 9 | 12 | 44.4% | 24 | 88.9% | |
| 9 | Birmingham | 0 | 7 | 6 | 12 | 57.1% | 16 | 76.2% | |
| 10 | Birmingham | 0 | 10 | 8 | 10 | 33.3% | 19 | 63.3% | |
| 11 | Reading | 0 | 7 | 7 | 9 | 42.9% | 20 | 95.2% | |
| 12 | Reading | 0 | 6 | 6 | 9 | 50% | 17 | 94.4% | |
| 13 | London | 1 | 6 | 5 | 9 | 50% | 15 | 83.3% | |
| 14 | Athens | 0 | 11 | 9 | 8 | 24.2% | 20 | 60.6% | |
| 15 | Birmingham | 0 | 6 | 5 | 8 | 44.4% | 12 | 66.7% | |
| 16 | London | 12 | 6 | 5 | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% | |
| 17 | Heidelberg | 31 | 5 | 4 | 6 | 40% | 6 | 40% | |
| 18 | Belo Horizonte | 0 | 4 | 3 | 6 | 50% | 9 | 75% | |
| 19 | Bogota | 101 | 19 | 19 | 4 | 7% | 8 | 14% | |
| 20 | Medellin | 6 | 14 | 14 | 4 | 9.5% | 16 | 38.1% | |
| 21 | Bogota | 2 | 5 | 5 | 4 | 26.7% | 12 | 80% | |
| 22 | Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 2 | 4 | 66.7% | 6 | 100% | |
| 23 | Abuja | 7 | 12 | 10 | 3 | 8.3% | 21 | 58.3% | |
| 24 | Heidelberg | 161 | 6 | 5 | 3 | 16.7% | 5 | 27.8% | |
| 25 | Bogota | 3 | 5 | 5 | 3 | 20% | 8 | 53.3% | |
| 26 | Cali | 6 | 7 | 4 | 3 | 14.3% | 3 | 14.3% | |
| 27 | Belo Horizonte | 0 | 4 | 3 | 3 | 25% | 9 | 75% | |
| 28 | Buenos Aires | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 3 | 50% | |
| 29 | Melgar | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 3 | 50% | |
| 30 | Birmingham | 8 | 6 | 6 | 1 | 5.6% | 13 | 72.2% | |
| 31 | Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.7% | 6 | 100% | |
| 32 | Poznan | 26 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 33 | Quito | 0 | 5 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 34 | Quito | 0 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 35 | Santiago | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 36 | Bogota | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 37 | Heidelberg | 12 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 38 | Poznan | 11 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 39 | Poznan | 17 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 40 | Poznan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 41 | Cali | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 11.1% | |
| 42 | Buenos Aires | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
| 43 | Cali | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 44 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 3 | 50% | |
| 45 | Santiago | 14 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 46 | Bogota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 47 | Quito | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 48 | Cali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 49 | Cali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 50 | Bogota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 51 | Bogota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 52 | Santiago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 53 | Quito | 6 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 54 | Heidelberg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 55 | Poznan | 18 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 56 | Poznan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 57 | Quito | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 58 | Bogota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 59 | Bogota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 60 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 61 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 62 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 63 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 64 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 65 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 66 | Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 67 | Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 68 | Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 69 | Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 70 | Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 71 | Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 72 | London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 73 | London | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 74 | London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 75 | London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 76 | Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 77 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 78 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 79 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 80 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 81 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 82 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 83 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 84 | Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 85 | Lima | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 86 | Miami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 87 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 88 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 89 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 90 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 91 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 92 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 93 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 94 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 95 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 96 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 97 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 98 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 99 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 100 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 101 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 102 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 103 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 104 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 105 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 106 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 107 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 108 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 109 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 110 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 111 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 112 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 113 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 114 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 115 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 116 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 117 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 118 | Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 119 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 120 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 121 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 122 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 123 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 124 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 125 | Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 126 | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 127 | Yaoundé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 128 | München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 129 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 130 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 131 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 132 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 133 | Manchester | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 134 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 135 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 136 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 137 | Abuja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 138 | Villavicencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 139 | Bogota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 140 | Bogota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 141 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 142 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 143 | Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 144 | Madrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 145 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 146 | Deutschland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 147 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 148 | Manizales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 149 | Armenia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 150 | Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 151 | Lagos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 152 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 153 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 154 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 155 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 156 | Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 157 | Medellin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 158 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 159 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 160 | Ciudad de Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 161 | Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 162 | Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 163 | Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 164 | Ciudad de Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 165 | San Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 166 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 167 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 168 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 169 | Kano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 170 | Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 171 | San Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 172 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 173 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 174 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 175 | Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 176 | Bogota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 177 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 178 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 179 | Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 180 | Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 181 | Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 182 | Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 183 | Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 184 | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 185 | Puerto Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
English (UK)
Español (ES)
Deutsch (DE)
Polski (PL)
